Uniwersalne nożyce wykrawające dwucylindrowe.
Gama nożyc wykrawających Hydracrop umożliwia równoczesną pracę 2 operatorów na 5 stacjach roboczych: wykrawanie, nacinanie, cięcie kątowników, cięcie obręczy i cięcie prętów.

Hydracrop 55 nożyce wykrawające.

Hydracrop 80 nożyce wykrawające.

Hydracrop 110 nożyce wykrawające.

Hydracrop 165 nożyce wykrawające.

Hydracrop 220 nożyce wykrawające.
Cechy Gama Hydracrop:
CECHY | HYDRACROP 55 | HYDRACROP 80 | HYDRACROP 110 | HYDRACROP 165 | HYDRACROP 220 |
---|---|---|---|---|---|
WYKRAWANIE OTWORÓW | |||||
Siła wykrawania | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Max. wydajność |
Ø 40×10 mm |
Ø 40×14 mm Ø 24×24 mm |
Ø 40×20 mm Ø 28×28 mm |
Ø 40×30 mm Ø 34×34 mm |
Ø 40×40 mm |
Głębokość gardła S / SD | 250/500 mm | 300/500 mm | 300/610 mm | 510/610 mm | 385/475 mm |
Wysokość robocza | 1085 mm | 1095 mm | 1165 mm | 1110 mm | 1110 mm |
STACJA CIĘCIA PŁASKOWNIKÓW | |||||
Płaskowniki (niewielka deformacja) | 300×15 mm 200×10 mm |
450×15 mm 300×20 mm |
600×15 mm 400×20 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
Długość ostrzy | 305 mm | 475 mm | 605 mm | 765 mm | 765 mm |
Wysokość robocza | 880 mm | 850 mm | 960 mm | 870 mm | 870 mm |
CIĘCIE PROFILI | |||||
Siła cięcia | 1100 kN | 1500 kN | 1800 kN | 3000 kN | 3000 kN |
Cięcie L pod kątem 90 º bez deformacji | 120x120x10 mm | 130×130 x13 mm | 152x152x13 mm | 205x205x18 mm | 205x205x18 mm |
Cięcie L pod kątem 45º | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70×70 x 7 mm | 70x70x7 mm |
Cięcie L pod kątem 90 º (z nieznaczną deformacją) |
130x130x13 mm | 152x152x13 mm | 160x160x16 mm | 205x205x25 mm | 205x205x25 mm |
CIĘCIE PRĘTÓW | |||||
Pręty okrągłe | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Pręty kwadratowe | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Profile UPN | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Profile IPN | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
WYKRAWANIE | |||||
Grubość płaskowników | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
Kątowniki | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Głębokość | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
Szerokość | 42 mm | 52 mm | 52 mm | 58 mm | 58 mm |
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA | |||||
Moc silnika | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
Ilość cykli/min. (bazując na skoku 20 mm.) |
37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
Max. skok | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Podane zakresy techniczne maszyn odnoszą się do stali o twardości 45 kg/mm².
- GEKA, zaangażowana w nieustanne ulepszanie swoich produktów, może modyfikować bez wcześniejszego uprzedzenia cechy techniczne, wyposażenie i fotografie modeli oraz dowolne informacje tutaj umieszczone.
- Obowiązujące cechy techniczne z wyjątkiem błędu typograficznego lub pominięcia.